|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO 4 Мп (2.8 мм)
Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO — профессиональная IP-камера формата Bullet с разрешением 4 Мп, фиксированным объективом 2.8 мм и интеллектуальными функциями серии WizSense. Модель обеспечивает детализированное изображение и подходит для круглосуточного контроля территории.
Камера поддерживает технологию Smart Dual Light, которая объединяет инфракрасную и теплую подсветку. Функции WDR и интеллектуального анализа помогают получать качественное изображение при разных условиях освещения и эффективнее контролировать периметр.
Основные характеристики:
• Модель — Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO
• Тип — IP-камера видеонаблюдения Bullet
• Разрешение — 4 Мп
• Максимальное разрешение — 2688 × 1520 пикселей
• Матрица — 1/1.8" CMOS
• Объектив — фиксированный 2.8 мм
• Широкий угол обзора
• Частота кадров — до 25/30 к/с
• Видеокодеки — H.265 / H.264 / MJPEG
• WDR для работы при сложном освещении
• 3D NR, BLC, HLC
• Smart Dual Light — ИК и теплая подсветка
• Дальность подсветки — до 40 м
• Распознавание людей и транспортных средств
• Интеллектуальный анализ и периметральная защита
• Встроенный микрофон
• Активное световое и звуковое предупреждение
• Сетевой интерфейс RJ-45 10/100 Base-T
• Поддержка PoE и 12 V DC
• Поддержка ONVIF
• Защита корпуса — IP67
• Металлический корпус
Сферы применения:
• Частные дома и коттеджи
• Дворы и придомовые территории
• Магазины и торговые объекты
• Офисы и бизнес-центры
• Склады и производственные помещения
• Паркинги и стоянки
• Контроль входов, выездов и периметра территории
Вывод:
Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO — функциональная 4-мегапиксельная IP-камера для круглосуточного видеонаблюдения. Сочетание высокого качества изображения, Smart Dual Light, интеллектуального распознавания, активного предупреждения и защиты IP67 делает модель практичным решением для внутренней и наружной установки.
Характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Минимальная чувствительность | 0,0005 люкс F1.0 (цвет, 30 IRE); 0,0004 люкс F1.0 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1/3–1/100 000 с |
| ROM/RAM | 256 / 1024 МБ |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°–360°, наклон: 0°–90°, вращение: 0°–360° |
| Апертура | F1.0 |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Углы обзора | Г: 111°; В: 60°; Д: 135° |
| Тип подсветки | ИК + видимый свет |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520 / 2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 — 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 — 25 к/с |
| Частота кадров (доп. 2 поток) | 1920 × 1080 — 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка макс. 512 ГБ); NAS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 56 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 22 м |
| Распознавание объекта (DORI — не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI — не аналитика) | 5 м |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; перехват; вторжение; изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; внешняя сигнализация |
| Целевые типы | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Видеокомпрессия | AI H.265; AI H.264; H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вход, 1 выход, встроенный микрофон и динамик |
| Интерфейсы тревоги | 1 вход / 1 выход |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3at |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| Рабочая температура | –40 °C – +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 288,4 × 94,4 × 84,7 мм |
| Вес | 1 кг |
| Материал | Металл + пластик |
| Количество в ящике | 8 шт |
| Размер упаковки (Ш × В × Г) | 145 × 140 × 335 мм |
| Вес брутто | 1,44 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
Новой почтой по Украине – согласно тарифам перевозчика.