|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Dahua DH-SD22404DB-GNY-W — компактная поворотная IP-камера с разрешением 4 МП, 4-кратным зумом, поддержкой Wi-Fi и ИК-подсветкой. Идеальна для видеонаблюдения в доме, офисе или на улице.
Основные особенности:
• 4 МП CMOS-сенсор — детализированное изображение
• 4× оптический зум (2.8–12 мм)
• PTZ: поворот, наклон, зум
• Подключение по Wi-Fi или Ethernet
• ИК-подсветка до 30 м
• Поддержка microSD до 512 ГБ
• Встроенный микрофон
• Класс защиты IP66 — подходит для уличного применения
Технические характеристики:
• Матрица: 1/2.8" Progressive CMOS
• Разрешение: 2560×1440 @ 25/30 к/с
• Объектив: 2.8–12 мм, 4× зум
• Угол обзора: 104°–33°
• Панорамирование: 0°~355°, наклон: –15°~90°
• Подсветка: ИК до 30 м
• Аудио: встроенный микрофон
• Слот microSD: до 512 ГБ
• Подключение: Wi-Fi 2.4 ГГц / Ethernet
• Питание: DC 12В / PoE
• Защита: IP66
• Температура эксплуатации: –30°C...+60°C
Вывод:
Dahua DH-SD22404DB-GNY-W — отличное решение для гибкого видеонаблюдения с высоким качеством изображения и удобством Wi-Fi подключения.
Характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | цвет: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
| Оптическое увеличение | 4× |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Фокусное расстояние | 2.8–12мм |
| Углы обзора | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: 0–355°; Наклон: 0–90° |
| Поддержка разрешений | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720p - 25 к/с |
| Видео компрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T); Wi-Fi 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g |
| Метод хранения | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 240м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 94м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 48м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 24м |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–100°/с; Наклон: 0,1°/с–60°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 100°/с; Наклон: 60°/с |
| DWDR | Поддерживает |
| Defog | Электронный |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения/взлома; отключение сети; обнаружение конфликтов IP; состояние карты памяти ; пространства памяти; исключение недостаточного питания |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| Мощность потребления | 2 - 5 Вт |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | 89 × Φ122 мм |
| Вес | 500 г |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 135 x 155 мм |
| Вес брутто | 0.76 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
Новой почтой по Украине – согласно тарифам перевозчика.